Существует активно пропагандируемый миф о том, что готовящийся стать президентом еще на 6 лет Владимир Путин победил в стране бедность. Увы, это не так – бедность и нищета никуда не делась при нем. Хотя игры со статистикой и прочие пропагандистские уловки делают свое дело и на бумаге бедность действительно стала меньше, что можно увидеть на графике по официальным данным Росстата:
Еще есть один момент, что бедность стала менее заметной, так как она все более концентрируется в провинции и сельской местности. В следствие чего жителям больших городов кажется, что жизнь стало лучше — жить стало веселее. Сейчас именно это я вам покажу на графиках сделанных мною по данным бюджетных обследований Росстата.
Сперва я покажу распределение численности малоимущих домашних хозяйств по городской и сельской местности:
Что значат эти цифры и как они изменились? В городах у нас проживает 76% населения, а процент бедных в городах был в 2002 году 67,3%, а в 2016 году уменьшился до 64%. В сельской местности все стало наоборот 32,7% вырос до 36%. При этом доля сельского населения составляет 24%. Это означает, что у горожан доля бедных упала, а у селян выросла за 14 лет.
Теперь тоже самое по населенным пунктам различной численности:
По этим данным видно, что крупные города от 250 тыс. и более миллиона человек проживающих значительно уменьшили долю бедных, а вот средние города топчутся на месте. Малые города менее 50 тыс. человек буквально рухнули в бедность. Сельская же местность просто продолжила беднеть дальше. Таким образом понятно, что зажравшимся креаклам-горожанам бедность стала просто менее заметна, т.к. она «процветает» в провинции, куда они не заглядывают.
Сами данные в табличном виде:
Распределение численности малоимущих домашних хозяйств в зависимости от места проживания
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах)
2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Справочно: все обсле- дованные домашние хозяйства, 2016г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все малоимущие домашние хозяйства | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе домохозяйства | ||||||||||||||
Проживающие в городах — всего | 67,3 | 62,4 | 61,7 | 60,4 | 58,9 | 59,0 | 60,9 | 62,3 | 60,9 | 60,5 | 62,9 | 63,9 | 64,0 | 76,0 |
в том числе с численностью населения, человек: | ||||||||||||||
свыше 1 млн. | 15,5 | 11,9 | 11,8 | 11,1 | 10,0 | 9,6 | 7,3 | 7,8 | 7,2 | 8,3 | 9,4 | 10,0 | 9,7 | 21,3 |
от 250 тыс. до 1 млн. | 19,7 | 17,6 | 15,8 | 14,8 | 14,4 | 14,7 | 10,6 | 9,1 | 7,5 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 9,7 | 15,6 |
от 100 до 250 тыс. | 9,3 | 10,7 | 11,5 | 11,1 | 10,4 | 10,0 | 8,5 | 8,7 | 8,4 | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 8,6 |
от 50 до 100 тыс. | 7,5 | 7,0 | 7,6 | 7,5 | 7,1 | 6,9 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 7,6 | 8,5 | 7,8 | 8,0 | 7,8 |
менее 50 тыс. | 15,3 | 15,3 | 15,0 | 15,9 | 16,9 | 17,8 | 25,9 | 28,3 | 29,4 | 28,6 | 28,4 | 28,7 | 28,5 | 22,7 |
Проживающие в сельских поселениях — всего | 32,7 | 37,6 | 38,3 | 39,6 | 41,1 | 41,0 | 39,1 | 37,7 | 39,1 | 39,5 | 37,1 | 36,1 | 36,0 | 24,0 |
в том числе с численностью населения, человек: | ||||||||||||||
свыше 5 тыс. | 9,1 | 10,0 | 10,3 | 11,4 | 12,5 | 11,8 | 8,9 | 9,0 | 9,7 | 10,8 | 9,2 | 9,0 | 9,6 | 6,8 |
от 1 до 5 тыс. | 13,9 | 15,8 | 15,8 | 15,6 | 15,7 | 16,3 | 17,3 | 16,4 | 17,1 | 16,2 | 16,6 | 16,4 | 15,7 | 10,4 |
от 200 до 1 тыс. | 8,5 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 11,0 | 11,1 | 12,3 | 11,9 | 11,7 | 12,0 | 10,7 | 10,2 | 10,1 | 6,5 |
Буркина Фасо
Свежие комментарии